Products
產品中心
聯系我們
Contact us
新聞中心 News Center
SRM3-220V/1.0KW型管狀電加熱組件技術數據
點擊次數:1179 更新時間:2018-03-14
SRM3-220V/1.0KW型管狀電加熱組件技術數據
管狀電加熱器用于敞開式或封閉式的油槽中加熱油用,SRY4型管狀電加熱組件用于加熱流動或循環的油,固該型號加熱器表面負荷較高,只適用于受熱效果好的油液中使用。
一、SRM3-220V/1.0KW型管狀電加熱組件用途:
SRM型管狀電加熱組件,適用于加熱講述模具。
二、SRM3-220V/1.0KW型管狀電加熱組件主要技術參數:
額定電壓:220V
功率:1KW
A:350mm
B:280mm
C:50mm
Φ:20mm
1、工作電壓允許誤差不大于其額定值的1.1倍。外殼應有效接地。
2、工作環境:相對濕度不大于95%,易爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
3、金屬管材料:SRM1、SRM2型為10號鋼、SRM3型為不銹鋼。
4、zui高工作溫度:300℃。
三、SRM3-220V/1.0KW型管狀電加熱組件規格和技術數據:
1、 規格和外形尺寸:見表和圖1-2
2、 工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍。外殼應有效接地。
3、 工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
4、 金屬管材料:SRM1、SRM2型為10號鋼,SRM3型為不銹鋼。
5、 zui高工作溫度:300℃
技術指標:
型號 | 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | |||
A | B | C | Φ | |||
SRM1-36/0.25 | 36 | 0.25 | 260 | 120 | 70 | 16 |
SRM1-55/0.25 | 55 | 0.25 | 260 | 120 | 70 | 16 |
SRM1-55/0.3 | 55 | 0.3 | 340 | 200 | 70 | 16 |
SRM1-110/0.4 | 110 | 0.4 | 390 | 250 | 70 | 16 |
SRM1-110/0.5 | 110 | 0.5 | 440 | 300 | 70 | 16 |
SRM2-110/0.8 | 110 | 0.8 | 390 | 210 | 90 | 20 |
SRM1-220/0.6 | 220 | 0.6 | 660 | 55 | 70 | 16 |
SRM2-110/1.0 | 110 | 1.0 | 440 | 260 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.2 | 220 | 1.2 | 580 | 400 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.5 | 220 | 1.5 | 630 | 450 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.8 | 220 | 1.8 | 730 | 530 | 100 | 20 |
SRM2-220/2.2 | 220 | 2.2 | 830 | 630 | 100 | 20 |
SRM2-220/2.6 | 220 | 2.6 | 950 | 750 | 100 | 20 |
SRM2-220/3.0 | 220 | 3.0 | 1080 | 880 | 100 | 20 |
SRM3-220/0.3 | 220 | 0.3 | 150 | 80 | 50 | 20 |
SRM3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 200 | 130 | 50 | 20 |
SRM3-220/0.8 | 220 | 0.8 | 300 | 230 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.0 | 220 | 1.0 | 350 | 280 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.2 | 220 | 1.2 | 450 | 380 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 550 | 480 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.8 | 220 | 1.8 | 650 | 580 | 50 | 20 |
SRM3-220/2.2 | 220 | 2.2 | 750 | 680 | 50 | 20 |
SRM3-220/2.6 | 220 | 2.6 | 850 | 780 | 50 | 20 |
SRM3-220/3.0 | 220 | 3.0 | 1000 | 930 | 50 | 20 |
SRM3-220/3.2 | 220 | 3.2 | 1100 | 1030 | 50 | 20 |
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有變頻串聯諧振,串聯諧振試驗裝置,變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊、短路接地線、繼電保護測試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!